PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
MST9002 型水質(zhì)分析儀是用于地表水及排放污水的硫化物指標的在線監(jiān)測儀器。以國標或行業(yè)標準為依據(jù),具有操作簡單,自動化程度高、便于維護、耗材成本低等特點,儀器標配有 RS485/RS232 接口,支持 MODBUS 協(xié)議,可以通過遠程通訊對其運行狀況和數(shù)據(jù)進行全面的掌握,亦能對其進行遠程控制,實現(xiàn)遠程分析、遠程標定、遠程清洗等優(yōu)良功能。另外儀器自帶有稀釋功能,針對高濃度的樣品亦可以
聯(lián)系電話:18516022893
MST9002 型水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點
● 主要組件采用進口品牌,確保其精準度、穩(wěn)定性和可靠性;
● 紅外計量單元,定量精準;
● 采用正/負壓載流技術(shù),蠕動泵管不經(jīng)液體,穩(wěn)定耐用。
● 三點自動標定,線性相關(guān)度高;
● 專用 LED 光源,高信噪比;
● RS232/RS485 接口,標準 MODBUS 協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關(guān)數(shù)據(jù);
MST9002 型水質(zhì)分析儀產(chǎn)品方法依據(jù)
● 水質(zhì) 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 GB/T16489-1996
MST9002 型水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
■ 分析量程 | 0-1mg/L; 0-5mg/L;0-10mg/L (可定制) | |
■ 檢出限 | 0.01mg/L(低量程),0.1mg/L(高量程) | |
■ 分辨率 | <0.01mg/L | |
■ 誤 差 | 標液<10%;水樣<15% | |
■ 重復(fù)性 | 5% | |
■ 量程漂移 | ±5% F.S. | |
■ 分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天最多 24 組 |
間 隔 | 按設(shè)置間隔運行 | |
手 動 | 手動分析 | |
遠 程 | 以 MODBUS 方式進行遠程控制;干接點控制 | |
■ 標定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進行間隔標定 |
間隔天數(shù) | 按運行天數(shù)進行間隔標定 | |
手 動 | 手動標定 | |
遠 程 | 以 MODBUS 方式進行遠程控制 | |
■ 清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 |
手 動 | 手動清洗 | |
■ 報 警 | 缺液報警; 自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | |
■ 數(shù) 據(jù) | 一路 4—20mA 模擬量 | |
■ 通 訊 | 一個 RS232 或 RS485 接口 標準 MODBUS 協(xié)議 | |
■ 存 儲 | 約 2 萬組(斷電自動保存);支持 U 盤導(dǎo)出 EXCEL; | |
■ 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | |
■ 試劑用量 | 約 650 次/套(3 個月) | |
■ 維保周期 | 約 30 天,需45 分鐘 | |
■ 顯示單元 | 7 寸液晶,800*480 分辨率、TFT 真彩色觸摸屏 | |
■ 使用環(huán)境 | 5—35℃, 濕度<90%(無凝露) | |
■ 水樣溫度 | 5—35℃ | |
■ 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存; 自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | |
■ 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | |
■ 重 量 | 45KG(含試劑柜) | |
■ 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
■ 功 率 | 150W |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室