PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
鍋爐水水質(zhì)在線分析儀-鈉離子適用于鍋爐給水、鍋爐水、循環(huán)水、制程用水、再生水
聯(lián)系電話:18516022893
鍋爐水水質(zhì)在線分析儀-鈉離子
適用于鍋爐給水、鍋爐水、循環(huán)水、制程用水、再生水
鍋爐水水質(zhì)在線分析儀-產(chǎn)品特點(diǎn)
? 自動(dòng)控制反應(yīng)溫度,恒溫測(cè)量和校準(zhǔn);
?采用光電計(jì)量加藥方式,可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)計(jì)量;
? 大容量的存儲(chǔ)器,可保存5年測(cè)量數(shù)據(jù);
?冷光源分光測(cè)量,延長了光源的使用壽命;
?自動(dòng)調(diào)節(jié)光源的光強(qiáng),光源衰減后也可保證儀表測(cè)量的準(zhǔn)確度;
? 7寸觸摸式彩色液晶屏,操作、顯示更加直觀;
鍋爐水水質(zhì)在線分析儀-性能指標(biāo)
監(jiān)測(cè)因子 | 總鐵 | 硅酸根 | 磷酸根 | 鈉離子 | 聯(lián)氨 |
測(cè)量范圍 | (0-1mg/L)或(0-5mg/L),可拓展 | (0-200 µg/L)或(0-2000 µg/L),可拓展 | 0-20.0mg/L,可拓展 | (2.00~9.00)pNa(229000µg/L~0.23µg/L) | 0-100.0 µg/L |
儀器示值誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液≤0.2mg/L,不超過±0.02mg/L | ±2%F.S | ±1%F.S | ±0.05pNa或±5µg/L | ±2%F.S |
標(biāo)準(zhǔn)溶液≥0.2mg/L,不超過±10%; | |||||
重 復(fù) 性 | 不大于5% | 不大于1% | 不大于1% | / | 不大于1% |
測(cè)量周期 | 最短30分鐘 | 最短30分鐘 | 最短20分鐘 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 30分鐘 |
穩(wěn) 定 性 | 基線漂移:使用空白校準(zhǔn),不影響準(zhǔn)確度 | ||||
化學(xué)漂移 | 不大于1%讀數(shù)/月(視試劑穩(wěn)定性而異) | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
溫度測(cè)量范圍 | (0.0~60.0)℃ | ||||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | (0.1~60.0)℃ | ||||
隔離輸出信號(hào)及負(fù)載 | 4~20mA(RL<500) | ||||
報(bào)警觸點(diǎn)容量 | 常開觸點(diǎn)AC220V/3A,DC24V/5A | ||||
儀器正常工作條件 | a)環(huán)境溫度:0~45℃ | ||||
樣品條件 | b)相對(duì)濕度:不大于85% | ||||
流量:100—300mL/min | |||||
溫度:(5~50)℃ | |||||
壓力:14 KPa | |||||
水樣允許固體成分:不大于5微米(不允許有膠狀物出現(xiàn),無油脂) | |||||
供電電源 | AC220V±10% 50Hz±0.5Hz 功率:150W | ||||
儀器外形尺寸 | 720×460×300mm | ||||
儀器開孔尺寸 | 664×404mm |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室