PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MST-20N在線濁度分析儀(SS 分析儀)運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測(cè)量技術(shù),其參考光技術(shù),用于校正光強(qiáng)、 顏色變化和鏡頭污垢的影響。中英文菜單操作,大屏幕液晶顯示測(cè)量結(jié)果,并根據(jù)使用環(huán)境可以選配帶自清洗功能。
聯(lián)系電話:18516022893
在線濁度分析儀
MST-20N在線濁度儀(SS分析儀)運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測(cè)量技術(shù),用于校正光強(qiáng)、顏色變化和鏡頭污垢的影響。中英文菜單操作,大屏幕液晶顯示測(cè)量結(jié)果,并根據(jù)使用環(huán)境可以選配帶自清洗功能。
在線濁度分析儀應(yīng)用:污水處理、自來(lái)水廠、造紙廠、洗煤廠、電力等;
產(chǎn)品特點(diǎn)/Features&Benefits
● 采用防水防氣全密封型外殼,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65
● 大屏幕背光液晶顯示測(cè)量值,溫度、繼電器狀態(tài)
● 2路隔離4~20 mA輸出, RS485 MODBUS
● 自動(dòng)清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警
● 密碼保護(hù),數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)
● 安裝方式多樣方便,維護(hù)簡(jiǎn)易
技術(shù)參數(shù)/TechnicalData
型號(hào) | MST-20N |
測(cè)量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~100NTU |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 |
安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
儀表盤(pán)安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.85kg |
訂貨號(hào) | 21-020-011 |
電極參數(shù)/Electrode parameters
型號(hào) | Max8610 | Max8620 |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0.0 - 100.0 NTU
|
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.0001 to 0.01 |
精度 | <讀數(shù)5% | <讀數(shù)1% |
電極材質(zhì) | PVC、DELRIN | PPE-GF AES SUS316L |
水流要求 | 無(wú)要求 | 100~200mL/min |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~50.0℃ |
信號(hào)輸出 | RS485 | RS485 |
光源 | 鎢燈 | LED |
供電 | DC12V | DC24V |
最大耐壓 | 5bar | 5bar |
外形尺寸 | Ф27×150mm | 259*158*148mm |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP65 |
電纜長(zhǎng)度 | 7m | 2m |
訂貨號(hào) | 21-8610-01 | 21-8620-02 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室